Источник: datasheet вендора, расшифровка артикулов по схеме вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 12 исполнений: набор опций различается по исполнениям; наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Опции | Интерфейсы |
|---|---|---|
| XD5-40IItCEBK | резак | USB; Bluetooth |
| XD5-40IItCEK | резак | USB; RS232; Ethernet |
| XD5-40IItCEWK | резак | USB; Wi-Fi |
| XD5-40IItCK | резак | USB |
| XD5-40IItDEBK | отделитель | USB; Bluetooth |
| XD5-40IItDEK | отделитель | USB; RS232; Ethernet |
| XD5-40IItDEWK | отделитель | USB; Wi-Fi |
| XD5-40IItDK | отделитель | USB |
| XD5-40IItEBK | — | USB; Bluetooth |
| XD5-40IItEK | — | USB; RS232; Ethernet |
| XD5-40IItEWK | — | USB; Wi-Fi |
| XD5-40IItK | — | USB |
Нет, только Wi-Fi.
203.
комбинированный (DT+TT).



