Источник: datasheet вендора, расшифровка артикулов по схеме вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 9 исполнений: набор опций различается по исполнениям; наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Опции | Интерфейсы |
|---|---|---|
| XT3-43 | — | USB; RS232; Ethernet |
| XT3-439 | отделитель | USB; USB-host; RS232; Ethernet |
| XT3-439W | отделитель | USB; USB-host; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
| XT3-43B | — | USB; USB-host; RS232; Ethernet; Bluetooth |
| XT3-43C | резак | USB; USB-host; RS232; Ethernet |
| XT3-43CW | резак | USB; USB-host; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
| XT3-43D | отделитель | USB; USB-host; RS232; Ethernet |
| XT3-43DW | отделитель | USB; USB-host; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
| XT3-43W | — | USB; USB-host; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
Нет, только Wi-Fi.
300.
комбинированный (DT+TT).



