У модели 38 исполнений: наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Интерфейсы |
|---|---|
| A2564S2BKU0E1 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BKU0E2 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BKU0S1 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BKUTE1 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BKUTE2 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BKUTS1 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BKUTS2 | USB/Bluetooth |
| A2564S2BS0001 | — |
| A2564S2WS0001 | — |
| A2564S8BKKTE3 | — |
| A2564S8BKRTE3 | — |
| A2564S8BKUTC3 | USB/Bluetooth |
| A2564S8BKUTE3 | USB/Bluetooth |
| A2564S8BKUTF3 | USB/Bluetooth |
| A2564S8BKUTS3 | USB/Bluetooth |
| A2564SMBKU0E1 | USB/Bluetooth |
| A2564SMBKU0S1 | USB/Bluetooth |
| A2564SMBKUT03 | USB/Bluetooth |
| A2564SMBKUTE1 | USB/Bluetooth |
| A2564SMBKUTG1 | USB/Bluetooth |
| A2564SMBKUTS3 | USB/Bluetooth |
| A2564SMWKU0S1 | USB/Bluetooth |
| A2564SRBKRTS2 | RS-232/Bluetooth |
| A2564SRBKU0G2 | USB/Bluetooth |
| A2564SRBKU0S2 | USB/Bluetooth |
| A2564SRBKUTA2 | USB/Bluetooth |
| A2564SRBKUTS2 | USB/Bluetooth |
| A2564SRBS0002 | — |
| A2564SSBKC017 | — |
| A2564SSBKR0E3 | RS-232/Bluetooth |
| A2564SSBKRTS3 | RS-232/Bluetooth |
| A2564SSBKU0E1 | USB/Bluetooth |
| A2564SSBKU0E3 | USB/Bluetooth |
| A2564SSBKU0E3, A2564S8BKUTE3 | — |
| A2564SSBKU0S3 | USB/Bluetooth |
| A2564SSBKUTC3 | USB/Bluetooth |
| A2564SSBKUTG3 | USB/Bluetooth |
| A2564SSBKUTS3 | USB/Bluetooth |
Защита IP65: пыль и влага не выводят устройство из строя на складе и в цеху.
Заявленное падение с 1.8 м — техника рассчитана на работу в перчатках и на бетонный пол, а не на аккуратное обращение.
Класс защиты IP65. Заявленная высота падения — 1.8 м.
Это 2D imager: читает и линейные (1D), и двумерные коды — QR, DataMatrix, PDF417, включая коды маркировки «Честный ЗНАК».
Интерфейсы: USB/RS-232/KBW (через кредл/кабель). Беспроводная связь: Bluetooth 4.0 (2.1+EDR/BLE), дальность до 100 м.
Да, чтение с экранов заявлено производителем.



