У модели 114 исполнений: сканеры SE5500, SE4110, SE4100 и ещё 2; Android 12–12; 74 из 114 — с сотовой связью. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Сканер | ОС | Сотовая связь |
|---|---|---|---|
| AS3664AF4EUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF4FUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF4NSG1 | SE5500 | Android 12 to 14 | нет |
| AS3664AF4NSR1+AG/V, AS3664AF4NSG1+AG/V | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS3664AF4NSU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF4PUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF4SUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF6EUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF6NSG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664AF6NSR1+AG/V | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS3664GF4CUN1 | SE4110 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664GF4EUG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664GF4EUU1 | SE4100 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664GF4NCN1 | SE4110 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664GF4NSG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664GF4NSR1+AG/V | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS3664GF6EUG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664NF4NSG1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | — |
| AS3664NF4NSR1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | — |
| AS3664NF4NSU1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4AUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4C007 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4CUN1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4EUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4EUGN | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4EUR1 | SE4770 | Android 12 | — |
| AS3664RF4EUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4FUGN | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4GUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4NCN1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4NFU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4NPU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4NSG1 | SE4770 | Android 12 to 14 | нет |
| AS3664RF4NSR1+AG/V | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS3664RF4NSU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4PUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4PUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4SUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF4SUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS3664RF6NSG1 | SE4770 | Android 12 to 14 | нет |
| AS36E4AF4AUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4AUU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4EUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4EUU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4FUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4GUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4JUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4JUU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4NFG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4NSG1 | SE5500 | Android 12 to 14 | есть |
| AS36E4AF4NSR1+AG/V | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4NSU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4PUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4SUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF4SUU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF6EUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF6NSG1 | SE5500 | Android 12 to 14 | есть |
| AS36E4AF6NSR1+AG/V | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4AF6SUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4AUG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4AUU1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4EUG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4EUU1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4NSG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4NSR1 | SE4770 | Android 12 to 14 | есть |
| AS36E4GF4NSR1+AG/V | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF4NSU1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4GF6EUG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4NF4NSG1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4NF4NSU1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4NF4SUG1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4NF6EUG1 | 1D/2D | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4AUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4AUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4C017 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4EUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4EUGN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4EUR1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4EUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4GUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4GUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4JUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4JUGN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4JUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4JUUN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4KUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4KUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4NFG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4NSG1 | SE4770 | Android 12 to 14 | есть |
| AS36E4RF4NSGN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4NSR1+AG/V, AS36E4RF4NSG1+AG/V | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4NSU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4NSUN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4PUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4PUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4SUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4SUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF4SUUN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6AUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6EUGN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6EUUN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6JUUN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6NSG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6NSU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36E4RF6SUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36S4AF4SUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | — |
| AS36S4GF4SUG1 | SE4100 | Android 12 to 16 | — |
| AS36S4RF4SUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS36S4RF4SUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | — |
| AS36U4AF4SUG1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36U4AF4SUU1 | SE5500 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36U4RF4SUG1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36U4RF4SUGN | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
| AS36U4RF4SUU1 | SE4770 | Android 12 to 16 | есть |
Защита IP67 и нижняя граница рабочей температуры −20 °C: пыль, влага и работа на улице зимой или в морозильной камере.
Заявленное падение с 1.5 м — техника рассчитана на работу в перчатках и на бетонный пол, а не на аккуратное обращение.
Android 12. У разных исполнений версия отличается — см. таблицу исполнений выше.
Класс защиты IP67. Заявленная высота падения — 1.5 м.
Зависит от исполнения: SE5500, SE4110, SE4100, 1D/2D, SE4770. Сканер зашит в артикул, заменить его после покупки нельзя.
Только в части исполнений (74 из 114) — проверяйте артикул.
4000 мА·ч.
В нашей базе 37 совместимых позиций — зарядные кроватки, батареи, чехлы и держатели. Список с артикулами приведён на этой странице.



