Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 9 исполнений: наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Интерфейсы |
|---|---|
| 28.0GV.0132 | USB; Ethernet |
| 28.0GV.0143 | USB; Ethernet; LPT |
| 28.0GV.0147 | USB; RS232; Ethernet |
| 28.0GV.0151 | USB; Ethernet; Wi-Fi |
| 28.0GV.0399 | USB; Ethernet; LPT |
| 28.0GV.0644 | USB; Ethernet |
| 28.0GV.0655 | USB; Ethernet; LPT |
| 28.0GV.0659 | USB; RS232; Ethernet |
| 28.0GV.0663 | USB; Ethernet; Wi-Fi |



