У модели 31 исполнение: сканеры DE2112, DE2112-SR, DE2112-MR, DE2172-AF; память 3/64 ГБ, 3/32 ГБ, 4/64 ГБ. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Сканер | Память |
|---|---|---|
| 943500001 | — | 3/64 ГБ |
| 943500002 | — | 3/32 ГБ |
| 943500003 | — | 3/32 ГБ |
| 943500007 | DE2112 | 3/32 ГБ |
| 943500013 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500014 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500018 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500023 | — | 3/32 ГБ |
| 943500024 | — | 4/64 ГБ |
| 943500025 | — | 3/32 ГБ |
| 943500029 | DE2112 | 3/32 ГБ |
| 943500031 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500035 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500036 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500037 | DE2112-SR | 4/64 ГБ |
| 943500041 | DE2112-MR | 4/64 ГБ |
| 943500042 | DE2112-MR | 4/64 ГБ |
| 943500043 | DE2112-MR | 3/32 ГБ |
| 943500045 | DE2172-AF | 4/64 ГБ |
| 943500046 | DE2172-AF | 4/64 ГБ |
| 943500047 | DE2172-AF | 4/64 ГБ |
| 943500048 | DE2172-AF | 4/64 ГБ |
| 943500049 | DE2172-AF | 4/64 ГБ |
| 943500050 | DE2172-AF | 4/64 ГБ |
| 943500055 | DE2112 | 3/32 ГБ |
| 943500056 | DE2112-MR | 4/64 ГБ |
| 943500058 | DE2112-SR | 3/32 ГБ |
| 943500062 | DE2112-MR | 4/64 ГБ |
| 943500063 | DE2112 | 3/32 ГБ |
| 943500064 | DE2112 | 4/64 ГБ |
| 943500086 | DE2112 | 4/64 ГБ |
Защита IP65 и нижняя граница рабочей температуры −20 °C: пыль, влага и работа на улице зимой или в морозильной камере.
Заявленное падение с 1.8 м — техника рассчитана на работу в перчатках и на бетонный пол, а не на аккуратное обращение.
Физическая клавиатура (47) — там, где смена идёт в перчатках и ввод количества важнее экрана.
Android 10.
Класс защиты IP65. Заявленная высота падения — 1.8 м.
Зависит от исполнения: DE2112, DE2112-SR, DE2112-MR, DE2172-AF. Сканер зашит в артикул, заменить его после покупки нельзя.
Нет, только Wi-Fi.
3500 мА·ч.
В нашей базе 23 совместимые позиции — зарядные кроватки, батареи, чехлы и держатели. Список с артикулами приведён на этой странице.



