Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 11 исполнений: разрешение печати 300 dpi, 203 dpi, 600 dpi; набор опций различается по исполнениям. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Разрешение | Опции |
|---|---|---|
| PX940A00000060301 | 300 dpi | ODV; отделитель; смотчик |
| PX940A00100000200 | 203 dpi | ODV |
| PX940A00100000300 | 300 dpi | ODV |
| PX940A00100000600 | 600 dpi | ODV |
| PX940A00100060200 | 203 dpi | ODV; отделитель; смотчик |
| PX940A00100060600 | 600 dpi | ODV; отделитель; смотчик |
| PX940V30000000301 | 300 dpi | ODV |
| PX940V30000060601 | 600 dpi | ODV; отделитель; смотчик |
| PX940V30100000200 | 203 dpi | ODV |
| PX940V30100060200 | 203 dpi | ODV; отделитель; смотчик |
| PX940V30100060300 | 300 dpi | ODV; отделитель; смотчик |
Нет, только Wi-Fi.
Зависит от исполнения: 300, 203, 600. Разрешение задано печатающей головкой и в артикуле.
комбинированный (DT+TT).



