Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 11 исполнений: разрешение печати 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi; наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Разрешение | Интерфейсы |
|---|---|---|
| WWCLP100ZNAREU | 203 dpi | USB; RS232; Ethernet; Bluetooth |
| WWCLP102NEU | — | — |
| WWCLP112ZNANEU | 203 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WWCLP122ZNAREU | 203 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WWCLP200ZNAREU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet; Bluetooth |
| WWCLP202NEU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WWCLP212ZNANEU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WWCLP222ZNAREU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WWCLP300ZNAREU | 609 dpi | USB; RS232; Ethernet; Bluetooth |
| WWCLP312ZNANEU | 609 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WWCLP322ZNAREU | 609 dpi | USB; RS232; Ethernet |
Нет, только Wi-Fi.
Зависит от исполнения: 203, 305, 609. Разрешение задано печатающей головкой и в артикуле.
комбинированный (DT+TT).



