Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 10 исполнений: разрешение печати 305 dpi, 300 dpi; наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Разрешение | Интерфейсы |
|---|---|---|
| WD302-405CN-EU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WD302-405CW-EU | 300 dpi | USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
| WD302-405DN-EU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WD302-405NN-EU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WD302-405NW-EU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
| WT302-403CN-EU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WT302-403CW-EU | 300 dpi | USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
| WT302-403DN-EU | 305 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WT302-403NN-EU | 300 dpi | USB; RS232; Ethernet |
| WT302-403NW-EU | 300 dpi | USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi |
Нет, только Wi-Fi.
Зависит от исполнения: 305, 300. Разрешение задано печатающей головкой и в артикуле.
комбинированный (DT+TT).



