У модели 16 исполнений: сканеры N6703, HS7, SE4770 и ещё 3; Android 9–13; память 4/64 ГБ, 8/128 ГБ; 14 из 16 — с сотовой связью. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Сканер | ОС | Память | Сотовая связь |
|---|---|---|---|---|
| DT50-SH4S10E4F21 | N6703 | Android 10 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SH4S9E4F11 | N6703 | Android 9 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SH4S9E4F21 | N6703 | Android 9 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SH7S11E4F31 | HS7 | Android 11 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SH7S11E4F31-M | HS7 | Android 11 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SH7S12E4F31-M5 | HS7 | Android 12 | 4/64 ГБ | нет |
| DT50-SH7S12E4F33-M5 | HS7 | Android 12 | 8/128 ГБ | нет |
| DT50-SS7S9E4F11 | SE4770 | Android 9 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S10E4021 | SE2020 | Android 10 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S10E4F21 | SE2030 | Android 10 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S11E4F31-B | SE2030 | Android 11 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S11E4F31-M | SE2030 | Android 11 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S13E4F31-B | SE2030 | Android 13 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S9E4F11 | SE2030 | Android 9 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU3S9E4F21 | SE2030 | Android 9 | 4/64 ГБ | есть |
| DT50-SU4S11E4F31-M | SE2030W | Android 11 | 4/64 ГБ | есть |
Защита IP67 и нижняя граница рабочей температуры −20 °C: пыль, влага и работа на улице зимой или в морозильной камере.
Заявленное падение с 1.5 м — техника рассчитана на работу в перчатках и на бетонный пол, а не на аккуратное обращение.
Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на смену целиком, без док-станции в середине дня.
Android 13. У разных исполнений версия отличается — см. таблицу исполнений выше.
Класс защиты IP67. Заявленная высота падения — 1.5 м.
Зависит от исполнения: N6703, HS7, SE4770, SE2020, SE2030, SE2030W. Сканер зашит в артикул, заменить его после покупки нельзя.
Только в части исполнений (14 из 16) — проверяйте артикул.
5000 мА·ч.
В нашей базе 44 совместимые позиции — зарядные кроватки, батареи, чехлы и держатели. Список с артикулами приведён на этой странице.



