У модели 52 исполнения: набор опций различается по исполнениям; наборы интерфейсов различаются. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Опции | Интерфейсы |
|---|---|---|
| DS3608-DL00003VZWW | DL | — |
| DS3608-DP20003VZK | DP | — |
| DS3608-DP20003VZWW | DP | — |
| DS3608-DP2RF50AZVW | DP | Ethernet |
| DS3608-DP2RF50BZVW | DP | Ethernet |
| DS3608-DP3RF50AZVW | DP | Ethernet |
| DS3608-DP3RF50BZVW | DP | Ethernet |
| DS3608-DP3U4602ZVK | DP | USB |
| DS3608-DP3U4602ZVW | DP | USB |
| DS3608-DPA0002VZK | DPA | — |
| DS3608-DPA0002VZWW | DPA | — |
| DS3608-DPA0332VZWW | DPA | — |
| DS3608-ER20003VZCN | — | — |
| DS3608-ER20003VZWW | — | — |
| DS3608-ER20133VZWW | ER | — |
| DS3608-ER3RF50AZVW | ER | Ethernet |
| DS3608-ER3U4602ZCN | — | — |
| DS3608-ER3U4602ZVW | ER | USB |
| DS3608-ER3UF202ZVW | — | — |
| DS3608-HD20003VZK | HD | — |
| DS3608-HD20003VZWW | HD | — |
| DS3608-HD3RF50AZVW | HD | Ethernet |
| DS3608-HD3RF50BZVW | HD | Ethernet |
| DS3608-HD3U4600K | HD | USB |
| DS3608-HD3U4602VZW | HD | USB |
| DS3608-HP20003VZK | HP | — |
| DS3608-HP20003VZWW | HP | — |
| DS3608-HP20103VZWW | HP | — |
| DS3608-HP20123VZWW | HP | — |
| DS3608-HP20273VZWW | HP | — |
| DS3608-HP20313VZWW | HP | — |
| DS3608-HP3RF50AZVW | HP | Ethernet |
| DS3608-HP3RF50BZVW | HP | Ethernet |
| DS3608-HP3U4602VZW | HP | USB |
| DS3608-HP3U46A2VZW | HP | USB |
| DS3608-HPU46-10 | HPU | USB |
| DS3608-SR00003VTNA | — | — |
| DS3608-SR00003VZCN | — | — |
| DS3608-SR00003VZK | SR | — |
| DS3608-SR00003VZWW | SR | — |
| DS3608-SR00293VZWW | SR | — |
| DS3608-SR3RF50AZVW | SR | Ethernet |
| DS3608-SR3RF50BZVW | SR | Ethernet |
| DS3608-SR3U4600K | SR | USB |
| DS3608-SR3U4600VZW | SR | USB |
| DS3608-SRU46-HP | SRU | USB |
| DS3608-XR3RF50AZVW | XR | Ethernet |
| DS3608-XR3RF50BZVW | XR | Ethernet |
| DS3608-XR3U4602ZVW | XR | USB |
| DS3608-XR60003VTNA | XR | — |
| DS3608-XR60003VZWW | XR | — |
| ['DS3608-SR00003VZWW', 'DS3608-DPA0002VZWW', 'DS3608-SR3U4600VZW', 'DS3608-ER3U4602ZVW', 'DS3608-HD3U4602VZW'] | — | — |
Защита IP65/IP68 и нижняя граница рабочей температуры −30 °C: пыль, влага и работа на улице зимой или в морозильной камере.
Заявленное падение с 3.0 м — техника рассчитана на работу в перчатках и на бетонный пол, а не на аккуратное обращение.
Класс защиты IP65/IP68. Заявленная высота падения — 3.0 м.
Это 2D imager: читает и линейные (1D), и двумерные коды — QR, DataMatrix, PDF417, включая коды маркировки «Честный ЗНАК».
Интерфейсы: USB/RS-232/KBW/Industrial Ethernet (EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP).
В нашей базе 11 совместимых позиций — подставки, кабели, кредлы и держатели. Список с артикулами приведён на этой странице.



