Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
У модели 34 исполнения: разрешение печати 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi; набор опций различается по исполнениям. Артикул определяет конкретную конфигурацию — при заказе сверяйте его целиком.
| Артикул | Разрешение | Опции |
|---|---|---|
| DS-ZT42AP1117546 | — | — |
| DS-ZT42ZP1128037 | — | — |
| DS-ZT496P1126241 | — | — |
| DS-ZT4COP1136820 | — | — |
| DS-ZT4COP1140839 | — | — |
| DS-ZT4COP1140840 | — | — |
| DS-ZT4FSP1124437 | — | — |
| DS-ZT4VNP1124395 | — | — |
| DS-ZT4W1P1117183 | — | — |
| DS-ZTAMKP1131724 | — | — |
| ZT41142-D9E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-P0E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T01000GA | 203 dpi | — |
| ZT41142-T0B0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T0E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T0EC000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T0EG000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T1E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T2E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T3E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T4B0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41142-T4E0000Z | 203 dpi | — |
| ZT41143-D9E0000Z | 300 dpi | — |
| ZT41143-T0B0000Z | 300 dpi | — |
| ZT41143-T0E0000Z | 300 dpi | дисплей |
| ZT41143-T0EG000Z | 300 dpi | — |
| ZT41143-T1E0000Z | 300 dpi | — |
| ZT41143-T2E0000Z | 300 dpi | — |
| ZT41143-T3E0000Z | 300 dpi | — |
| ZT41143-T4E0000Z | 300 dpi | дисплей; смотчик |
| ZT41146-D9E0000Z | 600 dpi | — |
| ZT41146-T0B0000Z | 600 dpi | — |
| ZT41146-T0E0000Z | 600 dpi | — |
| ZT41146-T4E0000Z | 600 dpi | — |
Нет, только Wi-Fi.
Зависит от исполнения: 203, 300, 600. Разрешение задано печатающей головкой и в артикуле.
комбинированный (DT+TT).



