| Параметр | Atol DD120 | Mertech LP58 EVA |
|---|---|---|
| Процессор | 32-битный RISC | — |
| Рабочая температура | +5…+40 | +5…+45 |
| Вес, г | 573 | 800 |
| Клавиатура | кнопки | — |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 48 | 56 |
| Скорость, мм/с | 100 | 100 |
| Способ печати | термо, прямая печать | термо, прямая печать |
Atol DD120: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Mertech LP58 EVA: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026