| Параметр | Atol DD340 | TSC DH240T |
|---|---|---|
| Процессор | 32-битный RISC CPU | 32-bit RISC CPU |
| Рабочая температура | +5…+40 | 0…+40 |
| Вес, г | 1650 | 2100 |
| Клавиатура | кнопки | кнопки |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 108 | 108 |
| Скорость, мм/с | 203 | 203 |
| Способ печати | термо, прямая печать | термо, прямая печать |
Atol DD340: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
TSC DH240T: Источник: datasheet вендора, расшифровка артикулов по схеме вендора · datasheet сохранён 21.09.2026