| Параметр | Atol Smart F20 | Newland N7 Cachalot Pro II |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 13 |
| Процессор | MT6765 octa 2.3GHz | Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 4 | 4 |
| Сканирующий модуль | N6602 / 1D/2D | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5000 | 5100 |
| Защита IP | IP66 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+55 | -20…+55 |
| Вес, г | 350 | 360 |
| Клавиатура | yes | yes |
Atol Smart F20: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Newland N7 Cachalot Pro II: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026