| Параметр | Atol Smart M20 | Meferi ME40K |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | Android 12 |
| Процессор | MediaTek MT6769 Octa 2.0GHz | Qualcomm SD662 Octa-core 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 4.2 | 4 |
| Сканирующий модуль | N6602 / 1D/2D | SE5070 / N6803 / HS7 / CM60 / SE4770 |
| Аккумулятор, мА·ч | 5200 | 5180 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.5 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+55 | -20…+60 |
| Вес, г | 290 | 288.5 |
| Клавиатура | yes | yes |
Atol Smart M20: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Meferi ME40K: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026