| Параметр | Atol Smart P20 | Unitech RT112 Windows |
|---|---|---|
| Операционная система | ATOL OS (на базе AOSP 13) | Windows 11 Enterprise |
| Процессор | MediaTek MT6769 | Qualcomm Snapdragon 6490 Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 8 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | N6602-W2 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 9000 | 8800 |
| Защита IP | IP66 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+55 | -20…+55 |
| Вес, г | 690 | 690 |
| Клавиатура | no | no |
Atol Smart P20: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Unitech RT112 Windows: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026