| Параметр | Atol Smart P40i | ONERugged M80J |
|---|---|---|
| Операционная система | ATOL OS (на базе AOSP 13) | Windows 10 |
| Процессор | 8-ядерный процессор (2 ядра 2,4 ГГц + 6 ядер 2,0 ГГц) | Intel Celeron N5100 (Jasper Lake) |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 8 | 8 |
| Сканирующий модуль | SE4710 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 9800 | 5000 |
| Защита IP | IP67 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.22 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 750 | 818 |
| Клавиатура | no | no |
Atol Smart P40i: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
ONERugged M80J: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026