| Параметр | Atol Smart T51 | CipherLab RS20 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 16 |
| Процессор | MediaTek MT6789 Octa 2.2GHz | Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 6 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | N1 / SE4770 / SE5500 | камера / SE4780 |
| Аккумулятор, мА·ч | 3000 | 3000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -10…+50 |
| Вес, г | 290 | 198 |
Atol Smart T51: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
CipherLab RS20: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 02.11.2026