| Параметр | Atol Smart T51 | Urovo CT58S |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Процессор | MediaTek MT6789 Octa 2.2GHz | MTK6762 (Helio P22) Octa-core 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 6 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | N1 / SE4770 / SE5500 | HS7 / SE2030S / SE2030W |
| Аккумулятор, мА·ч | 3000 | 5000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+60 |
| Вес, г | 290 | 266 |
Atol Smart T51: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Urovo CT58S: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026