| Параметр | Atol Smart Touch | Hikvision DS-MDT201 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 10 |
| Процессор | 1.5 или 2.0 GHz 8-core Cortex-A53 | Octa-core 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | SE4710 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5000 | 4900 |
| Защита IP | IP67 | IP68 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -10…+50 |
| Вес, г | 320 | 240 |
Atol Smart Touch: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
Hikvision DS-MDT201: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026