| Параметр | Atol TT44 | Bsmart BS482T |
|---|---|---|
| Вес, г | 2800 | 2700 |
| Клавиатура | кнопки | — |
| Разрешение печати | 203; 300 | 203 |
| Ширина печати, мм | 108 | 104 |
| Скорость, мм/с | 203 | 203 |
| Способ печати | термотрансферный | термотрансферный |
Atol TT44: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Bsmart BS482T: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026