| Параметр | Honeywell CK62 | Datalogic Skorpio X40 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 15 |
| Процессор | Qualcomm QCS4490/QCM4490 | Qualcomm QCx4490 |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 6 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 4 | 4.0 |
| Сканирующий модуль | S0703 / S0803 FlexRange XLR | DE2121-DL / DE2121-ER |
| Аккумулятор, мА·ч | 7000 | 7000 |
| Защита IP | IP65 | IP65/IP67 |
| Падение, м | 1.8 | 2.4 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 440 | 445 |
| Клавиатура | yes | yes |
Honeywell (by Brady) CK62: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Datalogic Skorpio X40: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026