| Параметр | Honeywell CN80 | Bluebird EK430 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 | Android 10 |
| Процессор | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 Octa-core | Octa-core 2.2GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 32 |
| Экран, дюйм | 4.2 | 4.3 |
| Сканирующий модуль | N6603ER / Honeywell N6603ER / EX20 / Honeywell EX20 / N6603ER, EX20 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 5800 | 6800 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 3 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 500 | 450 |
| Клавиатура | yes | yes |
Honeywell (by Brady) CN80: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Bluebird EK430: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026