| Параметр | Honeywell CT30XP | SEUIC Cruise-2 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 11 |
| Процессор | 2.0GHz Qualcomm Snapdragon QCS4290 8-core | 2.0Ghz Qualcomm Snapdragon 662 8-core |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 6 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | S0703 / 1D/2D | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 3400 | 5000 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+55 |
| Вес, г | 215 | 255 |
Honeywell (by Brady) CT30XP: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
SEUIC Cruise-2: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026