| Параметр | Honeywell CT40 | Point Mobile PM86 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 7.1 | Android 11 |
| Процессор | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 8-core | Qualcomm Octa 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 64 |
| Экран, дюйм | 5 | 5 |
| Сканирующий модуль | Honeywell N3601 / Honeywell N6703SR / N6603 / Honeywell N6603 / N3601 / 1D/2D | N6703SR / N3603 / N6803FR |
| Аккумулятор, мА·ч | 4020 | 4080 |
| Защита IP | IP64 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 289 | 287.1 |
Honeywell (by Brady) CT40: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Point Mobile PM86: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026