| Параметр | Honeywell CT40XP | Zebra TC52x |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 10 |
| Процессор | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 8-core | Qualcomm SM7150 Octa-core 2.2GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 64 |
| Экран, дюйм | 5 | 5 |
| Сканирующий модуль | N6703SR / N6803 / 1D/2D | SE4720 |
| Аккумулятор, мА·ч | 4020 | 4150 |
| Защита IP | IP67 | IP67/IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 289 | 249 |
Honeywell (by Brady) CT40XP: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Zebra TC52x: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026