| Параметр | Honeywell CT40XP | Zebra TC57 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 8 |
| Процессор | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 8-core | Qualcomm 660 Octa-core 2.2GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 32 |
| Экран, дюйм | 5 | 5 |
| Сканирующий модуль | N6703SR / N6803 / 1D/2D | 1D/2D / SE4710 |
| Аккумулятор, мА·ч | 4020 | 4150 |
| Защита IP | IP67 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 289 | 249 |
Honeywell (by Brady) CT40XP: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Zebra TC57: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026