| Параметр | Honeywell CT45 | Point Mobile PM86 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 11 |
| Процессор | 2.0GHz Qualcomm Snapdragon QCS4290 8-core | Qualcomm Octa 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5 | 5 |
| Сканирующий модуль | S0703 / 1D/2D | N6703SR / N3603 / N6803FR |
| Аккумулятор, мА·ч | 4020 | 4080 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.8 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 282 | 287.1 |
Honeywell (by Brady) CT45: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Point Mobile PM86: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026