| Параметр | Honeywell CT47 | Bluebird EF551 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 12 | Android 12 |
| Процессор | 2.7GHz Qualcomm Snapdragon QCS6490/QCM6490 8-core | Octa-core 2.7GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | S0703 / EX30 / 1D/2D | SE4710 |
| Аккумулятор, мА·ч | 4750 | 4350 |
| Защита IP | IP65 | IP68 |
| Падение, м | 2.4 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 288 | 285 |
Honeywell (by Brady) CT47: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Bluebird EF551: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026