| Параметр | Honeywell CT60XP | CipherLab RS51 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 11 |
| Процессор | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 8-core | Cortex A53 Up to 2.0 GHz восемь ядер |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 64 |
| Экран, дюйм | 4.7 | 4.7 |
| Сканирующий модуль | N6703 / N6803 / N6703SR | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 4040 | 4000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 2.4 | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 360 | 330 |
Honeywell (by Brady) CT60XP: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
CipherLab RS51: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026