| Параметр | Honeywell CT70 | Point Mobile MF52 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
| Процессор | Qualcomm Dragonwing QCS6690/QCM6690 | Qualcomm |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 6 | 6 |
| Сканирующий модуль | S0703 / S0803 FlexRange | S0703 |
| Аккумулятор, мА·ч | 7692 | 7000 |
| Защита IP | IP65/IP68 | IP68 |
| Падение, м | 1.8 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 310 | 260 |
Honeywell (by Brady) CT70: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Point Mobile MF52: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026