| Параметр | Honeywell EDA40 | MobileBase DS70 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 | Android 11 |
| Процессор | 2.0GHz 8-core | 2.0 Qualcomm QCM2290 4-core |
| ОЗУ, ГБ | 3 | 3 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 32 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | N3603 / 1D/2D | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 4000 | 4000 |
| Защита IP | IP64 | IP67 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+60 |
| Вес, г | 220 | 273 |
Honeywell (by Brady) EDA40: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
MobileBase DS70: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026