| Параметр | Honeywell EDA51 | Newland MT90 Orca Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 | Android 10 |
| Процессор | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon SDM450 8-core | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 8-core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5 | 5 |
| Сканирующий модуль | N6603 / N3601 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 4000 | 4500 |
| Защита IP | IP64 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+55 |
| Вес, г | 272 | 265 |
| Клавиатура | — | no |
Honeywell (by Brady) EDA51: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Newland MT90 Orca Pro: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026