| Параметр | Honeywell EDA51K | CipherLab RK26 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 10 | Android 12 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon Octa-core 1.8GHz | Qualcomm 4290 Octa 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 4 | 4 |
| Сканирующий модуль | S0703 | SE5500 / SE4100 / 1D/2D / SE4750MR / SE4750 / SE4750SR |
| Аккумулятор, мА·ч | 4000 | 4000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | — | 1.8 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 300 | 292 |
| Клавиатура | yes | yes |
Honeywell (by Brady) EDA51K: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
CipherLab RK26: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026