| Параметр | Honeywell EDA52 | SUNMI L2H |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 11 |
| Процессор | 2.0GHz Qualcomm Snapdragon SM6115 8-core | 2.0GHz Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 8-core |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 6 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | S0703 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 4500 | 5000 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.3 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+55 |
| Вес, г | 258 | 245 |
Honeywell (by Brady) EDA52: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
SUNMI L2H: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026