| Параметр | Honeywell EDA57 | Bluebird EF551 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 12 | Android 12 |
| Процессор | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon SM4350 8-core | Octa-core 2.7GHz |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | S0703 | SE4710 |
| Аккумулятор, мА·ч | 4500 | 4350 |
| Защита IP | IP67 | IP68 |
| Падение, м | 1.5 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 260 | 285 |
Honeywell (by Brady) EDA57: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Bluebird EF551: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026