| Параметр | Honeywell RT10A | Bluebird RT103 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon octa-core 64-bit | Octa-core processor |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 3 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 32 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | N6703 / FlexRange | — |
| Дальность скан., м | 10.7 | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 5900 | 6000 |
| Защита IP | IP65 | IP65/IP54 |
| Падение, м | 1.2 | 1.2 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 1200 | 810 |
| Клавиатура | no | no |
Honeywell (by Brady) RT10A: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
Bluebird RT103: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026