| Параметр | Honeywell RT10W | ONERugged M10N |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 Enterprise LTSC | Windows 11 Home (опционально Windows 11 Pro/IoT) |
| Процессор | Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) | Intel Processor N150 (Twin Lake) |
| ОЗУ, ГБ | 8 | 8 |
| ПЗУ, ГБ | 128 | 128 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | N6703 / FlexRange | 1D/2D |
| Дальность скан., м | 10.7 | — |
| Аккумулятор, мА·ч | 5900 | 5000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | 1.22 |
| Рабочая температура | -10…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 1200 | 1140 |
| Клавиатура | no | no |
Honeywell (by Brady) RT10W: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 08.09.2026
ONERugged M10N: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026