| Параметр | Honeywell ScanPal EDA52-HC | Bluebird VF550 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 11 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon SM6115 | Octa-core 1.8GHz |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.45 |
| Сканирующий модуль | N3601 | 1D/2D |
| Аккумулятор, мА·ч | 4500 | 4000 |
| Защита IP | IP67 | IP67 |
| Падение, м | 1.3 | 1.2 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+50 |
| Вес, г | 258 | 251 |
Honeywell (by Brady) ScanPal EDA52-HC: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Bluebird VF550: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026