| Параметр | Honeywell ScanPal EDA71 | Saotron RT-T66 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 8 | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon octa | Qualcomm MSM8953 Octa-core |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 7 | 5.98 |
| Сканирующий модуль | N3601 / 1D/2D | Honeywell N3680 |
| Аккумулятор, мА·ч | 7000 | 5000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1 | — |
| Рабочая температура | -10…+50 | -10…+50 |
| Вес, г | 350 | 380 |
Honeywell (by Brady) ScanPal EDA71: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026
Saotron RT-T66: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026