| Параметр | Honeywell Voyager 1350g | Datalogic Heron HD3430 |
|---|---|---|
| Сканирующий модуль | собственный имиджер Honeywell Voyager 1350g | Datalogic 2D area imager (Wide VGA) |
| Защита IP | IP40 | IP40 |
| Падение, м | 1.2 | 1.5 |
| Рабочая температура | 0…50 | 0…+50 |
| Вес, г | 130 | 150 |
Honeywell (by Brady) Voyager 1350g: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 23.09.2026
Datalogic Heron HD3430: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 23.09.2026