| Параметр | Mertech DELTA | Bsmart BS3 |
|---|---|---|
| Аккумулятор, мА·ч | 2000 | — |
| Защита IP | IP42 | — |
| Падение, м | 1.5 | 1.5 |
| Рабочая температура | 0…+45 | — |
| Вес, г | 400 | 290 |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 72 | 72 |
| Скорость, мм/с | 75 | 70 |
| Способ печати | прямая термопечать | прямая термопечать |
Mertech DELTA: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026
Bsmart BS3: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026