| Параметр | Mertech MovFast S45 GRIP | Saotron RT-T40L |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | Android 11 |
| Процессор | Octa-core | MediaTek MT6761 Quad-core |
| ОЗУ, ГБ | 3 | 3 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 32 |
| Экран, дюйм | 4 | 4 |
| Сканирующий модуль | E4 | T20 (2D, производитель модуля не назван) |
| Аккумулятор, мА·ч | 5200 | 5000 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+50 | -20…+60 |
| Вес, г | 370 | 241 |
| Клавиатура | yes | yes |
Mertech MovFast S45 GRIP: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 14.08.2026
Saotron RT-T40L: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 22.09.2026