| Параметр | Mertech Seuic AUTOID Pad AirX3 | Saotron RT-W195 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 9 | Android 11 |
| Процессор | Octa-core processor | MediaTek Octa-core (5G) |
| ОЗУ, ГБ | 4 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 32 | 64 |
| Экран, дюйм | 10.1 | 10.1 |
| Сканирующий модуль | SEUIC X3-HD | Newland EM07 (опция) |
| Аккумулятор, мА·ч | 10140 | 9500 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.2 | — |
| Рабочая температура | -10…+55 | -10…+50 |
| Вес, г | 650 | 650 |
| Клавиатура | no | no |
Mertech Seuic AUTOID Pad AirX3: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Saotron RT-W195: Источник: страница вендора · datasheet сохранён 22.09.2026