| Параметр | Urovo CT58S | Point Mobile PM84 |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 14 | Android 13 |
| Процессор | MTK6762 (Helio P22) Octa-core 2.0GHz | Qualcomm Octa 2.0GHz |
| ОЗУ, ГБ | 6 | 4 |
| ПЗУ, ГБ | 64 | 64 |
| Экран, дюйм | 5.5 | 5.5 |
| Сканирующий модуль | HS7 / SE2030S / SE2030W | N5703 |
| Аккумулятор, мА·ч | 5000 | 4950 |
| Защита IP | IP65 | IP65 |
| Падение, м | 1.5 | 1.5 |
| Рабочая температура | -20…+60 | -20…+60 |
| Вес, г | 266 | 266 |
Urovo CT58S: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 15.07.2026
Point Mobile PM84: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 16.07.2026