| Параметр | Urovo D6000 | Atol BP41 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -5…+45 | — |
| Вес, г | 1600 | 1400 |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 101 | 127 |
| Способ печати | прямая термопечать | прямая термопечать |
Urovo D6000: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Atol BP41: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026