| Параметр | Urovo D6000 | Urovo UD500 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -5…+45 | -5…45 |
| Вес, г | 1600 | 1720 |
| Разрешение печати | 203 | 203 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 101 | 102 |
| Способ печати | прямая термопечать | прямая термопечать |
Urovo D6000: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Urovo UD500: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026