| Параметр | Urovo D7000 | Urovo D8000 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -5…+45 | -5...45 |
| Вес, г | 2300 | 2600 |
| Разрешение печати | 203 / 300 | 203 / 300 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 200 | 200 |
| Способ печати | термотрансфер | термотрансфер |
Urovo D7000: Источник: datasheet вендора · datasheet сохранён 21.09.2026
Urovo D8000: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026