| Параметр | Urovo D8000 | Urovo UD700 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -5...45 | -5…45 |
| Вес, г | 2600 | 2500 |
| Разрешение печати | 203 / 300 | 203 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 |
| Скорость, мм/с | 200 | 203 |
| Способ печати | термотрансфер | термотрансфер |
Urovo D8000: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026
Urovo UD700: Источник: вендор характеристики не публикует — значения уточняются · datasheet сохранён 21.09.2026